Thông số kỹ thuật của Cần trục bốc xếp
| STT | Mục | Đơn vị | Thông số |
|---|---|---|---|
| 1 | Mô men tải tối đa | kN·m | 250 |
| 2 | Tải trọng nâng tối đa | kg | 10000 |
| 3 | Chiều cao làm việc tối đa | mm | 13300 |
| 4 | Chiều dài cần (thu lại hoàn toàn) | mm | 4360 |
| 5 | Chiều cao nâng tối đa (từ mặt đất) | mm | Từ 16600 |
| 6 | Tỷ lệ nâng | 6/4 | |
| 7 | Góc nâng tối đa của cần | (°) | 75 |
| 8 | Góc nâng tối thiểu của cần | (°) | 0 |
| 9 | Nhịp bên của bộ phận hướng ra phía trước | mm | 2114~5560 |
| 10 | Nhịp bên của phần mở rộng phía sau | mm | 2200 |
| 11 | Tốc độ nâng tối đa | Móc chính (dây đơn) | Nâng: 60 m/phút, Hạ: 60 m/phút |
| 12 | Tốc độ quay | r/phút | ≤2.5 |
| 13 | Góc quay | ° | Xoay 360° |
| 14 | Trọng lượng cẩu | kg | 4036 (bao gồm chân phía sau) |
| 15 | Bơm nhiên liệu | ————- | Bơm bánh răng |
| 16 | Dung tích thùng nhiên liệu | L | 170 |
| 17 | Áp suất làm việc của hệ thống thủy lực | MPa | 23 |
| 18 | Lưu lượng của hệ thống thủy lực | L/phút | 80 |
Năng lực nâng định mức của Cần trục bốc xếp (Đơn vị: kg.)
| Phạm vi (m) | Tải trọng (kg) | Cần trục 1 đoạn | Cần trục 2 đoạn | Cần trục 3 đoạn | Cần trục 4 đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | * | 10000 | 6700 | 5000 | 4400 |
| * | |||||
| 3.0 | * | 8400 | 6500 | 5350 | 4200 |
| * | |||||
| 3.5 | 7300 | 6000 | 5200 | 4000 | |
| 4.0 | 6500 | 5400 | 4800 | 3950 | |
| 5 | 6000 | (4.4) 4500 | 4000 | 3200 | |
| 6 | 3800 | 3500 | 2900 | ||
| 7 | 3400 | 3000 | 2500 | ||
| 8 | 2900 | (7.4) 2600 | 2300 | ||
| 9 | 2400 | 2200 | |||
| 10 | 2100 | 2000 | |||
| 11 | (10.4) 1900 | 1700 | |||
| 12 | 1400 | ||||
| 13 | (13.3) 1300 | ||||
| 14 | |||||
| 16 |



