Thông số kỹ thuật của Cần trục bốc xếp
| STT | Mục | Đơn vị | Thông số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mô men tải tối đa | kN·m | 125 | ||
| 2 | Tải trọng nâng tối đa | kg | 5000 | ||
| 3 | Chiều cao làm việc tối đa | mm | 8600 | ||
| 4 | Chiều dài cần (thu lại hoàn toàn) | mm | 3725 | ||
| 5 | Chiều cao nâng tối đa (từ mặt đất) | mm | Từ 10800 | ||
| 6 | Tỷ lệ nâng | 4 | |||
| 7 | Góc nâng tối đa của cần | (°) | 77 | ||
| 8 | Góc nâng tối thiểu của cần | (°) | 0 | ||
| 9 | Nhịp bên của bộ phận hướng ra phía trước | mm | 2235~5005 | ||
| 10 | Nhịp bên của phần mở rộng phía sau | mm | – | ||
| 11 | Tốc độ nâng tối đa | Móc chính (dây đơn) | Nâng | m/phút | 37.6 (Hạ: 37.6) |
| 12 | Tốc độ quay | r/phút | ≤2.5 | ||
| 13 | Góc quay | ° | Xoay 360 ° | ||
| 14 | Trọng lượng cẩu | kg | 2000 | ||
| 15 | Bơm nhiên liệu | Bơm bánh răng | |||
| 16 | Dung tích thùng nhiên liệu | L | 100 | ||
| 17 | Áp suất làm việc của hệ thống thủy lực | MPa | 23 | ||
| 18 | Lưu lượng của hệ thống thủy lực | L/phút | 40 |
Năng lực nâng định mức của Cần trục bốc xếp (đơn vị: kg.f)
| R / L | 3.72m | 6.3m | 8.88m |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 5000 | 3800 | |
| 3.0 | 4000 | 3500 | 2500 |
| 3.5 | (3.45) 3360 | 3200 | 2200 |
| 4.0 | 2900 | 2000 | |
| 4.5 | 2600 | 1900 | |
| 5.0 | 2300 | 1850 | |
| 5.5 | 2000 | 1750 | |
| 6.0 | 1900 | 1600 | |
| 6.5 | 1450 | ||
| 7.0 | 1250 | ||
| 8.6 | 1100 |



