Thông số kỹ thuật của Cần trục bốc xếp
| STT | Mục | Đơn vị | Thông số |
|---|---|---|---|
| 1 | Mô men tải tối đa | kN·m | 200 |
| 2 | Tải trọng nâng tối đa | kg | 8000 |
| 3 | Chiều cao làm việc tối đa | mm | 13300 |
| 4 | Chiều dài cần (thu lại hoàn toàn) | mm | 4600 |
| 5 | Chiều cao nâng tối đa (từ mặt đất) | mm | Từ 16600 |
| 6 | Tỷ lệ nâng | 6/4 | |
| 7 | Góc nâng tối đa của cần | (°) | 75 |
| 8 | Góc nâng tối thiểu của cần | (°) | 0 |
| 9 | Nhịp bên của bộ phận hướng ra phía trước | mm | 2114~5560 |
| 10 | Nhịp bên của phần mở rộng phía sau | mm | 2200 |
| 11 | Tốc độ nâng tối đa | Móc chính (dây đơn) | Nâng: m/phút 87, Hạ: 87 |
| 12 | Tốc độ quay | r/phút | ≤2.5 |
| 13 | Góc quay | ° | Xoay 360° |
| 14 | Trọng lượng cẩu | kg | 3168 (bao gồm chân phía sau) |
| 15 | Bơm nhiên liệu | ————- | Bơm bánh răng |
| 16 | Dung tích thùng nhiên liệu | L | 150 |
| 17 | Áp suất làm việc của hệ thống thủy lực | MPa | 23 |
| 18 | Lưu lượng của hệ thống thủy lực | L/phút | 60 |
Năng lực nâng định mức của Cần trục bốc xếp (Đơn vị: kgf)
| Bán kính làm việc (m) | 4.6m | 7.6m | 10.55m | 13.6m |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | *8000 | *5700 | 5200 | |
| 3.0 | *6000 | 5000 | 4300 | |
| 3.5 | 4500 | 4000 | 3850 | 3400 |
| 4.0 | (4.3) 3400 | 3500 | 3400 | 3100 |
| 4.5 | 3100 | 3100 | 2900 | |
| 5.0 | 2850 | 2750 | 2600 | |
| 5.5 | 2600 | 2550 | 2400 | |
| 6.0 | 2300 | 2350 | 2200 | |
| 7.0 | 2000 | 2000 | 1850 | |
| 8.0 | (7.3) 1800 | 1750 | 1625 | |
| 9.0 | 1550 | 1450 | ||
| 10.0 | (10.25) 1100 | 1300 | ||
| 11.0 | 1200 | |||
| 12.0 | 1000 | |||
| 13.0 | (13.3) 700 |




