Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | ||
| Phần xe | Lắp đặt trên xe cơ sở Kamaz-43253 (4×2) | |
| Xuất xứ: CHLB Nga | ||
| 6 | Kiểu động cơ | Động cơ Cummins, loại diesel, 6 in line, Euro-4 Model ISB6.7e4 245 |
| 7 | Dung tích xy lanh (cc) | 6700 |
| 8 | Công suất cực đại của động cơ (kW/rpm) | 178 tại tốc độ vòng quay 2.500 vòng/phút |
| 9 | Momen xoắn cực đại | 950Nm tại vòng quay 1400 vòng/phút |
| 10 | Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
| 11 | Kích thước xe chữa cháy | |
| – | Tổng chiều dài | 7.500mm |
| – | Tổng chiều rộng | 2.500mm |
| – | Tổng chiều cao | 3.300mm |
| 12 | Chiều dài cơ sở | 4.200mm |
| 13 | Tổng trọng lượng (khối lượng toàn bộ) của xe |
14.590kg |
| 14 | Khoảng sáng gầm xe | 290mm |
| 15 | Bán kính vòng quay nhỏ nhất | 10 m |
| 16 | Khả năng leo dốc | 25% |
| 17 | Cabin | Cabin kép, 6 chỗ ngồi, 04 cửa, cabin lái xe gấp. |
| 18 | Hộp số | Cơ khí , nhãn hiệu ZF , 6 số |
| 19 | Ly hợp | Đĩa ma sát khô, điều khiển bằng thuỷ lực và có trợ lực khí nén. |
| 20 | Truyền động bánh xe | 4×2 |
| 21 | Hệ thống phanh | Loại có trợ lực, có hệ thống chống bó cứng phanh ABS |
| 22 | Hệ thống lái | Tay lái bên trái, có trợ lực |
| 23 | Đèn tín hiệu ưu tiên | Có đèn tín hiệu ưu tiên kiểu cảnh sát, gắn trên nóc cabin |
| 24 | Còi ưu tiên và hệ thống loa | Có hệ thống còi ưu tiên và hệ thống loa |
| 25 | Thân xe | Dạng modul và dạng khối |
| 26 | Cửa các khoang chứa bơm và chứa phương tiện |
Làm bằng hợp kim nhôm nhẹ, kiểu cửa cuốn |
| 27 | Téc chứa nước | |
| – | Vật liệu chế tạo | Làm bằng thép |
| – | Dung tích | 5.000 lít |
| 28 | Téc chứa bọt | |
| – | Vật liệu chế tạo | Làm bằng thép không gỉ |
| – | Dung tích | 400 lít |
| Thông số kỹ thuật | ||
| Phần bơm chữa cháy | ||
| 29 | Loại bơm | Bơm ly tâm нцпн-40/100M của Nga |
| 30 | Vị trí đặt bơm | Phía sau xe |
| 31 | Lưu lượng của bơm ở chiều cao hút 3mét, áp suất 10bar |
2400 lít/phút |
| – | Tầm xa của dòng nước | 60m |
| – | Tầm xa của dòng bọt | 40m |
| 32 | Chiều cao hút lớn nhất | 7,5m |
| 33 – |
Họng hút | – Số lượng: 01 họng |
| – Đường kính: D125mm | ||
| 34 – |
Họng phun (họng xả) | 02 họng phun loại D80 |
| 02 họng phun loại D65 | ||
| 35 | Bơm mồi nước bằng điện | |
| – | Thời gian gây chân không mồi nước (thời gian hút được nước) |
28-30 giây |
| – | Áp suất hút chân không lớn nhất | -0,8bar |
| 36 – |
Hệ thống trộn bọt | – Có thể sử dụng cho nhiều loại bọt khác nhau. |
| – Tỷ lệ trộn: 6%. Điều chỉnh tỷ lệ bằng tay. | ||
| 37 | Bảng điều khiển | Có công tắc điều khiển bơm, đồng hồ hiển thị (áp suất hút, phun nước), các đèn chỉ thị báo mức nước, mức bọt. |
| Hệ thống lăng giá | ||
| 38 | Số lượng | 01 chiếc, model: ЛС-С40 |
| 39 | Loại lăng | Vòi đa năng (bọt-nước) có khả năng thay đổi góc phun từ phun dòng thẳng đến phun thành màng bảo vệ (90°). |
| 40 | Vị trí lắp đặt | Trên nóc xe |
| 41 | Lưu lượng phun ở áp suất 10bar | 2.400 lít/phút ở áp suất 10 bar |
| 42 | Góc quay của lăng giá ở mặt phẳng nằm ngang |
– 360o liên tục |
| – Góc quay của lăng giá theo phương thẳng đứng +75, – 8 độ |
||
| 4343 | Thiết bị loa chuyên dùng | có |
| 44 | Đèn báo hiệu: | Có, trên nóc cabin |
| 45 | Bộ đàm cố định: | Nhà sản xuất – Motorola, DM1400, 1 chiếc. nạp bằng nguồn ắc quy xe thông qua bộ chuyển 24V/12V |
| 46 | Bộ đàm cầm tay: | loại Motorola, DP 1400. Số lượng 3 chiếc, có bộ xạc đi kèm |
| 47 | Bộ mặt nạ công nghiệp (loại che cả mặt): | DOT có lọc với mặt nạ MAG (4 chiếc) |
| Thông số kỹ thuật | ||
| 48 | Bộ đồ cách điện: thảm cao su, găng tay, kìm và ủng cách điện: |
1 bộ |
| 49 | Kính bảo vệ: | 2 cặp |
| Phương tiện, thiết bị kèm theo xe | ||
| 50 | Dụng cụ liên lạc chuyên dụng: | 1 |
| 51 | Dụng cụ phát thanh chuyên dụng: | 1 |
| 52 | Đèn nhấp nháy «Cпeктр-24M», màu xanh: |
1 |
| 53 | Bộ đàm cố định: | 1 |
| 54 | Bộ đàm cầm tay | 3 |
| Trang thiết bị bảo hộ cá nhân | ||
| 55 | Mặt nạ phòng độc: bộ | 4 |
| 55 | Bộ cách điện (Bộ thảm cao su, găng tay các nhiệt, kìm điện và ủng cách điện) |
1 |
| 56 | Kính bảo vệ | 2 |
| Trang thiết bị chữa cháy | ||
| 57 | Gom nước BC-125 | 1 |
| 58 | Lăng phun bội số nở trung bình ГΠC-600 (dùng với đầu nối GOST 70) |
1 |
| 59 | Ống hút nước cạn Г-600. | 1 |
| 60 | Ống hút nước D125 x 4m | 2 |
| 61 | Khớp nối ГΠ 70×50 | 3 |
| 62 | Khớp nối ГΠ 80×50 | 3 |
| 63 | Khớp nối ГΠ 80×70 | 3 |
| 64 | Cầu ống | 4 |
| 65 | Kẹp ống | 4 |
| 66 | Chìa vặn ống 80 | 2 |
| 67 | Chìa vặn ống 125 | 2 |
| 68 | Cột trụ cứu hỏa | 1 |
| 69 | Móc mở bình nước chữa cháy. | 1 |
| 70 | Dây kéo ống | 2 |
| 71 | Bình chữa cháy bột OΠ-5 | 1 |
| 72 | Bình chữa cháy bột OΠ -10 | 2 |
| 73 | Bình chữa cháy CO2, OY-5 | 1 |
| 74 | Ống chia nhánh PT-80 | 2 |
| Thông số kỹ thuật | ||
| 75 | Ống mềm chịu áp có đầu nối DN 50, dài 20m |
12 |
| 76 | Ống mềm chịu áp có đầu nối DN 65, dài 20m |
10 |
| 77 | Ống mềm chịu áp có đầu nối DN 80, dài 20m |
10 |
| 78 | Ống mềm KЩ, -1-32-3 dài 4m | 1 |
| 79 | Ống hút mềm B-1-125 dài 4m | 2 |
| 80 | Thiết bị hút bọt từ nguồn bọt bên ngoài vào bơm cứu hỏa kèm theo vòi hút dài 4m |
2 |
| 81 | Giỏ lưới CB 125 với dây chão capro 11m dài 12m |
1 |
| 82 | Vòi phun (lăng phun) cầm tay PCK3-70 | 2 |
| 83 | Vòi phun (lăng phun) cầm tay PCK-50 | 4 |
| 84 | Vòi phun (lăng phun) không khí – bọt | 2 |
| 85 | Vòi phun (lăng giá di động) JIC-Π20Υ | 1 |
| Trang thiết bị cứu hộ | ||
| 86 | Dây cứu hộ BΠC-30, dài 30 m trong túi | 1 |
| 87 | Dây cứu hộ BΠC-50, dài 50 m trong túi | 1 |
| 88 | Thang JI-3K | 1 |
| 89 | Thang JIΠ | 1 |
| 90 | Thang JIШ | 1 |
| Dụng cụ cầm tay phi cơ khí | ||
| 91 | Liềm dài thép | 1 |
| 92 | Cờ lê | 1 |
| 93 | Búa 5 kg | 1 |
| 94 | Xà beng nhẹ JIIUI | 1 |
| 95 | Xà beng nặng JinT | 1 |
| 96 | Xà beng có đầu tròn | 1 |
| 97 | Xà beng đa năng Jiny | 1 |
| 98 | Xẻng | 1 |
| 99 | Xẻng đầu nhọn | 1 |
| 100 | Dao | 1 |
| Thông số kỹ thuật | ||
| 101 | Cưa có tay cầm | 1 |
| 102 | Rìu cán ngắn | 1 |
| Trang thiết bị điện động lực | ||
| 103 | Đèn pin nạp điện | 1 |
| Trang thiết bị cứu thương | ||
| 104 | Hộp thuốc y tế trang bị cho xe | 1 |
| Các thiết bị và đồng bộ khác | ||
| 105 | Cáp kéo, | 1 |
| 106 | Biển báo sự cố | 1 |
| 107 | Can nước 5 lít | 1 |
| 108 | Can nhiên liệu 20 lít | 1 |
| 109 | Chèn lốp | 4 |
| 110 | Đèn | 1 |
| 111 | Bộ cờ lê | 1 |
| 112 | Túi tài liệu | 1 |
| 113 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng | 1 |
| 114 | Chăn chống cháy | 2 |
| 115 | Cuốc chim | 1 |
| 116 | Lốp xe dự phòng | 1 |










