| Thuộc tính | Chi tiết |
|---|---|
| Model | 724H |
| Dài × Rộng × Cao(mm) | 10465×3100×3630 |
| Trọng lượng hoạt động (Kg) | 20000 |
| Kích thước lưỡi (mm) | 4420×545×16 |
| Bánh răng di động | 6 Tiến 3 Lùi |
| Tốc độ di chuyển tiến(km/h) | 6.8/10.3/15.3/22.7/32/47 |
| Tốc độ di chuyển lùi(km/h) | 6.8/15.3/32 |
| Động cơ diesel | Cummins QSC8.3-C240 |
| Đầu ra định mức(KW) | 179 |
| Đặc điểm kỹ thuật cơ bản | Chi tiết |
|---|---|
| Model động cơ | Cummins 6CTA8.3-C240 |
| Công suất định mức | 179KW@2200rpm |
| Kích thước(L×W×H) | 9250×2600×3420(mm) |
| Trọng lượng vận hành (Tiêu chuẩn) | 20000KG |
| Đặc điểm tính năng | Chi tiết |
|---|---|
| Tốc độ di chuyển, chuyển tiếp | 5.0/8.6/11.3/19.3/24.3/38.8 |
| Tốc độ di chuyển, số lùi | 5.0/11.3/24.3 |
| Lực kéo(f=0.75) | 108KN |
| Đặc điểm hoạt động | Chi tiết |
|---|---|
| Góc lái tối đa của bánh trước | 49° |
| Góc nghiêng tối đa của bánh trước | 17° |
| Góc dao động tối đa của trục trước | 16° |
| Góc dao động cực đại của hộp cân bằng | 13° |
| Góc khớp nối khung | 26° |
| Bán kính quay vòng tối thiểu sử dụng khớp nối | 8.3m |
| Lưỡi | Chi tiết |
|---|---|
| Nâng tối đa trên mặt đất | 450mm |
| Độ sâu san ủi tối đa | 500mm |
| Góc vị trí lưỡi tối đa | 90° |
| Góc cắt lưỡi | 29°~77° |
| Vòng quay đảo chiều | 360° |
| Chiều rộng ván khuôn × chiều cao | 4420×610mm |



