Thông số của Cần trục bốc xếp
| STT | Mục | Đơn vị | Thông số |
|---|---|---|---|
| 1 | Mô men tải tối đa | kN·m | 157 |
| 2 | Tải trọng nâng tối đa | kg | 6300 |
| 3 | Chiều cao làm việc tối đa | mm | 11500 |
| 4 | Chiều dài cần (thu lại hoàn toàn) | mm | 4046 |
| 5 | Chiều cao nâng tối đa (từ mặt đất) | mm | Từ 13800 |
| 6 | Tỷ lệ nâng | 6/4 | |
| 7 | Góc nâng tối đa của cần | (°) | 77 |
| 8 | Góc nâng tối thiểu của cần | (°) | 0 |
| 9 | Nhịp bên của bộ phận hướng ra phía trước | mm | 2130~5210 |
| 10 | Nhịp bên của phần mở rộng phía sau | mm | – |
| 11 | Tốc độ nâng tối đa | Móc chính (dây đơn) | Nâng: m/phút 69, Hạ: 67 |
| 12 | Tốc độ quay | r/phút | ≤2.5 |
| 13 | Góc quay | ° | Xoay 360 ° |
| 14 | Trọng lượng cẩu | kg | 2726 |
| 15 | Bơm nhiên liệu | ————- | Bơm bánh răng |
| 16 | Dung tích thùng nhiên liệu | L | 140 |
| 17 | Áp suất làm việc của hệ thống thủy lực | MPa | 23 |
| 18 | Lưu lượng của hệ thống thủy lực | L/phút | 60 |
Năng lực nâng định mức của Cần trục bốc xếp (Đơn vị: kgf)
| R / L | 4.06m | 6.64m | 9.22m | 11.8m |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | *6300 | *5000 | 3000 | |
| 3.0 | *5000 | 3350 | 2750 | 2160 |
| 3.5 | 4000 | 3020 | 2520 | 1990 |
| 4.0 | (3.79) 3800 | 2750 | 2310 | 1830 |
| 4.5 | 2500 | 2120 | 1680 | |
| 5.0 | 2280 | 1950 | 1540 | |
| 5.5 | 2100 | 1800 | 1410 | |
| 6.0 | 1950 | 1670 | 1290 | |
| 6.5 | (6.37) 1800 | 1560 | 1180 | |
| 7.0 | 1470 | 1080 | ||
| 7.5 | 1350 | 990 | ||
| 8.0 | 1300 | 910 | ||
| 8.5 | 1250 | 840 | ||
| 9.0 | (8.95) 1200 | 780 | ||
| 9.5 | 730 | |||
| 10.0 | 690 | |||
| 10.5 |




