Thông số kỹ thuật Model 918H
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | 918H |
| Dài×rộng×cao(mm) | 5880×2060×2820 |
| Tải trọng định mức (Kg) | 2000 |
| Năng lực gàu xúc định mức (m3) | 1.1 |
| Trọng lượng vận hành(Kg) | 6000 |
| Động cơ Diesel | LUOTUO LR4B3-G92X2A |
| Đầu ra định mức (KW) | 60 |
| Vỏ truyền động | Jingyi |
| Vị trí hộp số | 2 số tiến, 2 số lùi |
| Lực kéo lớn nhất (KN) | 48 |
| Lực phanh lớn nhất (KN) | 60 |
| Khả năng đào xới lớn nhất (mm) | 2750 |
| Độ sâu đào xúc (mm) | 920 |
| Chiều dài cơ sở(mm) | 2350 |
| Tổng thời gian chu kỳ (s) | 8.5 |


