MÁY XÚC LẬT 956H
| Trọng lượng vận hành: 16600kg
Công suất động cơ: 162kW/2200 vòng/phút Dung tích gầu: 3.0m3 |
956HMÁY XÚC LẬT |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| KÍCH THƯỚC
TỔNG THỂ |
Chiều dài (khi gầu đặt trên mặt đất) | 8090mm |
| Chiều rộng (tính đến mép ngoài lốp) | 2840mm | |
| Chiều rộng gầu | 3000mm | |
| Chiều cao (tính đến nóc cabin) | 3400mm | |
| Chiều dài cơ sở | 3230mm | |
| Khoảng sáng gầm tối thiểu | 408mm | |
| THÔNG SỐ
CƠ BẢN |
Tải trọng nâng | 5000kg |
| Trọng lượng vận hành | 16600kg | |
| Dung tích gầu định mức | 3.0(m3), định mức từ 2.7-4.2 (m3) | |
| Chiều cao xả tải | 3062mm | |
| Tầm với đổ | 1276mm | |
| Bán kính quay đầu tối thiểu | 6540mm | |
| ĐỘNG CƠ | Model | WeiChai WD10G220E21 |
| Loại | Direct injection | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Stage II | |
| Công suất định mức | 162kW | |
| Dung tích Xi-lanh | 9.726L | |
| Tốc độ định mức | 2200 vòng/phút | |
| Mô-men xoắn cực đại | 860N.m / 1400-1600 vòng/phút | |
| HỆ THỐNG
TRUYỀN ĐỘNG |
Loại | 4-elements, single stage |
| Cần số | 2F / 1R | |
| Tốc độ (Tiến/Lùi) | F:13/36 R:16 | |
| Lực kéo tối đa | 155kN | |
| Cỡ lốp | 23.5-25-16PR | |
| HỆ THỐNG LÁI | Model bơm lái | 06.03.01 |
| Model bộ chuyển hướng | 06.01.01.01 | |
| Model van ưu tiên | 06.02.02 | |
| Áp suất hệ thống | 15MPa | |
| HỆ THỦY LỰC | Model bơm dầu | 3100J-A |
| Áp suất hệ thống | 19MPa | |
| Model van phân phối đa chiều | CG.07.03.01 | |
| Van điều khiển | 07.05.01 | |
| HỆ THỐNG PHANH |
Loại phanh di chuyển | Caliper disc brake |
| Áp suất khí nén | 0.7~0.78 MPa | |
| Loại phanh đỗ | Caliper disc brake | |
| Loại phanh khẩn cấp | Caliper disc brake | |
| BÌNH NHIÊN LIỆU | Thùng nhiên liệu | 285L |
| Thùng dầu thủy lực | 265L | |
| Dầu động cơ | 20L | |
| Dầu hộp số | 46L | |
| Cầu trước/sau | 28/28L |









