Thông số kỹ thuật Model 947H
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | 947H |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 7670×2570×3375 |
| Trọng lượng định mức (Kg) | 4000 |
| Dung tích gàu định mức (m3) | 2.35 |
| Trọng lượng vận hành (Kg) | 12300 |
| Kiểu động cơ diesel | Cummins 6BTA5.9-C180 |
| Công suất định mức (KW) | 132 |
| Loại vỏ hộp số | 4WG180 |
| Sang số | 4 số tiến, 3 số lùi |
| Lực kéo tối đa (KN) | 120 |
| Khoảng đổ tải tối đa (mm) | 3176 |
| Phạm vi đổ tải (mm) | 1095 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3067 |
| Tổng thời gian nâng, nạp và đổ tải (s) | 9.8 |



